Anfänger, die in die Welt der Elektrizität einsteigen wollen, müssen die Symbole der Elektrizität lernen. Wenn Sie alle vorhandenen elektrischen Symbole kennen, ist es einfacher, diese Symbole zu erkennen und gleichzeitig die möglicherweise auftretenden Risiken zu minimieren.
Wenn Sie es nicht wissen, es gibt Unmengen von elektrischen Symbolen da draußen. Das Erlernen und Auswendiglernen dieser Symbole kann lange dauern. Es ist jedoch nicht unmöglich, sich alles zu merken, so dass es nicht nötig ist, das Handbuch zu lesen .
Nun, die gute Nachricht, unten werden wir verschiedene Arten von vollständigen elektrischen Symbolen erklären. Wir werden auch Bilder von elektrischen Symbolen enthalten, damit sie leicht zu erlernen und zu merken sind. Wenn Sie also dieses Symbol im Feld finden, werden Sie nicht verwirrt sein.
Lesen Sie daher bitte die Erklärung der elektrischen Symbole und Bilder.
Was ist ein elektrisches Symbol?
Elektrisches Symbol oder Symbol, das eine elektrische Komponente darstellt. Hergestellt mit der Absicht, ein Unterscheidungsmerkmal zu sein, damit ein elektrisches Bauteil durch dieses Symbol leicht von anderen Bauteilen unterschieden werden kann.
Für Elektriker ist das Verständnis elektrischer Symbole ein Muss. Nachdem sie alle vorhandenen elektrotechnischen Symbole verstanden haben, werden sie bei ihrer Arbeit im Feld, beispielsweise bei der Durchführung von Elektroinstallationen, unterstützt.
Mit der Verwendung von speziellen Symbolen, die verstanden werden, können elektrische Installationsentwürfe natürlich effektiv und effizient durchgeführt werden. Das Verständnis elektrischer Symbole wird auch Risiken reduzieren, die in der Zukunft auftreten können.
Elektrische Symbole und ihre Funktionen
In der Elektrowelt werden viele Symbole verwendet, die alle für angehende Elektriker wichtig sind. Im Folgenden werden die Symbole der elektrischen und elektronischen Funktionen erklärt:
Tabelle der elektrischen Symbole
Symbol | Komponentenname | Bedeutung |
---|---|---|
Thread-Symbole | ||
Kabel | elektrischer Stromleiter | |
Drähte verbunden | Verbundene Kreuzung | |
Drähte nicht angeschlossen | Die Drähte sind nicht angeschlossen | |
Schaltsymbole und Relaissymbole | ||
SPST-Kippschalter | Trennt die Stromversorgung, wenn geöffnet | |
SPDT-Kippschalter | Wählen Sie zwischen zwei Verbindungen | |
Druckschalter (NO) | Momentanschalter – normalerweise offen | |
Druckschalter (NC) | Momentanschalter – normalerweise geschlossen | |
DIP Schalter | Der DIP-Schalter wird für die On-Board-Konfiguration verwendet | |
SPST-Relais | Öffnen/Schließen des Relais durch einen Elektromagneten | |
SPDT-Relais | ||
Jumper | Schließen Sie die Verbindung, indem Sie eine Brücke über die Stifte stecken. | |
Lötbrücke | Löten, um die Verbindung zu schließen | |
Bodensymbole | ||
Erde Erde | Wird als Nullpotentialreferenz und als Schutz gegen elektrischen Schlag verwendet. | |
Fahrgestellmasse | Verbunden mit Schaltungsrahmen | |
Digital / Gemeinsamkeit | ||
Widerstandssymbole | ||
Widerstand (IEEE) | Der Widerstand reduziert den Stromfluss. | |
Widerstand (IEC) | ||
Potentiometer (IEEE) | Einstellbarer Widerstand – hat 3 Anschlüsse. | |
Potentiometer (IEC) | ||
Variabler Widerstand / Rheostat (IEEE) | Einstellbarer Widerstand – hat 2 Anschlüsse. | |
Variabler Widerstand / Rheostat (IEC) | ||
![]() |
Einstellbarer Widerstand | Voreingestellter Widerstand |
![]() |
Thermistor | Thermischer Widerstand – Widerstand ändern, wenn sich die Temperatur ändert |
![]() |
Fotowiderstand / Lichtabhängiger Widerstand (LDR) | Fotowiderstand – Widerstandsänderung bei Änderung der Lichtintensität |
Kondensatorsymbole | ||
Kondensator | Kondensatoren werden verwendet, um elektrische Ladung zu speichern. Es wirkt als Kurzschluss bei Wechselstrom und als Leerlauf bei Gleichstrom. | |
Kondensator | ||
Polarisierter Kondensator | Elektrolytkondensator | |
Polarisierter Kondensator | Elektrolytkondensator | |
variabler Kondensator | Einstellbare Kapazität | |
Induktor-/Spulensymbole | ||
Induktor | Spule/Magnet, die ein Magnetfeld erzeugt | |
Induktivität mit Eisenkern | Inklusive Bügeleisen | |
variable Induktivität | ||
Machtsymbole | ||
Spannungsquelle | Erzeugt konstante Spannung | |
Aktuelle Quelle | Erzeugt einen konstanten Strom. | |
Wechselspannungsquelle | Wechselspannungsquelle | |
Generator | Elektrische Spannung wird durch die mechanische Drehung des Generators erzeugt | |
Batterie | Erzeugt konstante Spannung | |
Batterie | Erzeugt konstante Spannung | |
Gesteuerte Spannungsquelle | Erzeugt eine Spannung basierend auf der Spannung oder dem Strom eines anderen Elements in der Schaltung. | |
Gesteuerte Stromquelle | Erzeugt Strom basierend auf der Spannung oder dem Strom eines anderen Elements in der Schaltung. | |
Zählersymbole | ||
Voltmeter | Messen Sie die Spannung. Hat einen sehr hohen Widerstand. Parallel geschaltet. | |
Amperemeter | Misst elektrischen Strom. Hat einen Widerstand nahe Null. In Reihe geschaltet. | |
Ohmmeter | Widerstand messen | |
Wattmeter | Misst elektrische Leistung | |
Lampen-/Glühlampensymbole | ||
Glühbirne | Erzeugt Licht, wenn Strom durchfließt | |
Glühbirne | ||
Glühbirne | ||
Dioden-/LED-Symbole | ||
Diode | Die Diode lässt Strom nur in eine Richtung fließen – von links (Anode) nach rechts (Kathode). | |
Zenerdiode | Lässt Stromfluss in eine Richtung zu, kann aber auch in umgekehrter Richtung fließen, wenn die Durchbruchspannung überschritten wird | |
Schottky Diode | Die Schottky-Diode ist eine Low-Dropout-Diode. | |
Varaktor/Varicap-Diode | Diode mit variabler Kapazität | |
Tunneldiode | ||
Leuchtdiode (LED) | Die LED emittiert Licht, wenn Strom durchfließt | |
Fotodiode | Die Fotodiode lässt Strom fließen, wenn sie Licht ausgesetzt wird | |
Transistorsymbole | ||
NPN-Bipolartransistor | Lässt Strom fließen, wenn das Potential an der Basis hoch ist (Mitte) | |
Bipolarer PNP-Transistor | Lässt Strom fließen, wenn das Potential an der Basis niedrig ist (Mitte) | |
Darlington-Transistor | Hergestellt aus 2 Bipolartransistoren. Ein Gesamtgewinn aus dem Produkt jedes Gewinns. | |
JFET-N-Transistor | N-Kanal-Feldeffekttransistor | |
JFET-P-Transistor | P-Kanal-Feldeffekttransistor | |
NMOS-Transistor | N-Kanal-MOSFET-Transistor | |
PMOS-Transistor | P-Kanal-MOSFET-Transistor | |
Verschiedene Symbole | ||
Motor | Elektromotor | |
Transformator | Ändern Sie die Wechselspannung von hoch auf niedrig oder von niedrig auf hoch. | |
elektrische Klingel | Klingelt bei Aktivierung | |
Summer | Erzeuge ein Summen | |
Sicherung | Die Sicherung wird getrennt, wenn der Strom den Schwellenwert überschreitet. Wird verwendet, um den Stromkreis vor hohen Strömen zu schützen. | |
Sicherung | ||
Bus | Enthält mehrere Threads. Normalerweise für Daten/Adresse. | |
Bus | ||
Bus | ||
Optokoppler / Optokoppler | Der Optokoppler trennt die Verbindung zur anderen Platine | |
Lautsprecher | Wandelt elektrische Signale in Schallwellen um | |
Mikrofon | Wandelt Schallwellen in elektrische Signale um | |
Operationsverstärker | Eingangssignal verstärken | |
Schmitt-Trigger | Arbeitet mit Hysterese, um Rauschen zu reduzieren. | |
Analog-Digital-Wandler (ADC) | Wandelt analoge Signale in digitale Zahlen um | |
Digital-Analog-Wandler (DAC) | Wandelt digitale Zahlen in analoge Signale um | |
Kristalloszillator | Wird verwendet, um ein präzises Frequenztaktsignal zu erzeugen | |
⎓ | Gleichstrom | Aus einem konstanten Spannungsniveau wird Gleichstrom erzeugt |
Antennensymbole | ||
Antenne / Antenne | Sendet und empfängt Funkwellen | |
Antenne / Antenne | ||
Dipolantenne | Einfache Zweidrahtantenne | |
Logikgatter-Symbole | ||
NO-Tür (Wechselrichter) | Gibt 1 aus, wenn der Eingang 0 ist | |
UND-Gatter | Gibt 1 aus, wenn beide Eingänge 1 sind. | |
NAND-Gatter | Gibt 0 aus, wenn beide Eingänge 1 sind. (NOT + AND) | |
ODER-Gatter | Ausgang 1, wenn irgendein Eingang 1 ist. | |
NOR-Gatter | Ausgabe 0, wenn irgendein Eingang 1 ist. (NOT + OR) | |
XOR-Gatter | Gibt 1 aus, wenn die Eingänge unterschiedlich sind. (Exklusiv oder) | |
D-Flipflop | Speichert ein Datenbit | |
Multiplexer/Mux 2 zu 1 | Verbindet den Ausgang mit der ausgewählten Eingangsleitung. | |
Multiplexer/Mux 4 zu 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 bis 4 | Verbindet den ausgewählten Ausgang mit der Eingangsleitung. |
Abschluss
Das Verständnis elektrischer Symbole ist sehr wichtig, insbesondere für diejenigen, die sich engagieren möchten. Wenn Sie die Symbole verstehen, können Sie die Symbole von elektrischen Komponenten und anderen Komponenten unterscheiden.
Stellen Sie sich vor, ein Elektriker könnte ein elektrisches Symbol nicht erkennen, das wäre ein Problem. Es ist möglich, dass ein Techniker aufgrund von Fahrlässigkeit einen gefährlichen Fehler macht.
Schließen
Es gibt viele elektrische Symbole, aber es ist nicht unmöglich, sie alle zu verstehen. Oben wurden also verschiedene elektrische Symbole zusammen mit Bildern und ihren Funktionen dargestellt. Bitte lerne gut, damit du bereit bist, wenn du ins Feld gehst.